
条型星空水纹灯
光源:全彩LED RGBW星空光源:激光3W【选配⽩⾊、⻩⾊等】电源:~AC220V/50Hz功率:36/72W效果:⽀持多⾊渐变,单⾊切换等⽆极混⾊控制:标准DMX512 OUT/IN通道:9通道
产品描述:
光源:全彩LED RGBW
星空光源:激光3W【选配⽩⾊、⻩⾊等】
电源:~AC220V/50Hz
功率:36/72W
效果:⽀持多⾊渐变,单⾊切换等⽆极混⾊
控制:标准DMX512 OUT/IN
通道:14通道表
尺⼨(⻓*宽*⾼)mm :1000*84*100 ,⻓度可定制
通道功能
通道 | 数值范围 | 功能 | ||
CH1 | 0-255 | 帕灯总调光 | ||
CH2 | 0-255 | 红色调光 | ||
CH3 | 0-255 | 绿色调光 | ||
CH4 | 0-255 | 蓝色调光 | ||
CH5 | 0-255 | 白色调光 | ||
CH6 | 0-255 | 宏功能 | 0-50:全局调光 | |
51-100:选色 | 51-56:红色 | |||
57-62:绿色 | ||||
63-69:蓝色 | ||||
70-75:白色 | ||||
76-81:红色+绿色 | ||||
82-87:绿色+蓝色 | ||||
88-93:红色+蓝色 | ||||
94-100:全色 | ||||
101-150:自走 | ||||
151-255:渐变 | ||||
CH7 | 0-255 | 宏功能速度 | ||
CH8 | 0-255 | 激光总调光 | ||
CH9 | 0-255 | 红色+绿色+蓝色调光 | ||
CH10 | 0-255 | 激光宏功能 | 0-50:全局调光 | |
51-255:激光脉变 | ||||
CH11 | 0-255 | 激光宏功能速度 | ||
CH12 | 0-255 | 电机1 0:停止 >253:等于253 | 1-127:右转调速 | |
128-253:左转调速 | ||||
CH13 | 0-255 | 电机2 0:停止 >253:等于253 | 1-127:右转调速 | |
128-253:左转调速 | ||||
CH14 | 0-255 | 电机3 0:停止 >253:等于253 | 1-127:右转调速 | |
128-253:左转调速 |